PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
采用醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)非常成熟的干化學(xué)檢測技術(shù),將檢測項目所需試劑固化于干化學(xué)試紙,樣品處理時直接把樣品溶液液滴加到試紙表面,通過定量分析進行結(jié)果判定。1、*摒棄瓶瓶罐罐的樣品處理操作,大大提高了一線檢測人員的工作效率。2、智能化的檢測系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)功能,實現(xiàn)了檢測及監(jiān)管的智能化、網(wǎng)絡(luò)化,大大提高了監(jiān)管效率。
聯(lián)系電話:15349240155
YTEZ-3000食品安全干式化學(xué)分析儀
突破了傳統(tǒng)的液體試劑檢測方法,采用醫(yī)療行業(yè)已經(jīng)非常成熟的干化學(xué)檢測技術(shù),將檢測項目所需試劑固化于干化學(xué)試紙,樣品處理時直接把樣品溶液液滴加到試紙表面,通過干式分析儀的定量分析進行結(jié)果判定??偨Y(jié)來講YTEZ-3000有以下三點優(yōu)勢:
主機 | 功能模塊 | 配置 |
硬件部分 | ★光學(xué)檢測器 | 采用顏色識別傳感技術(shù) 重復(fù)性:0.1(%F.S.),遲滯:0.1(%F.S.),噪聲:0.03%,功耗:≤12W 輸出頻率范圍:10kHz~12kHz,續(xù)航時間≥10小時,檢測時間≤15分鐘 |
| 電腦處理器 | ★分體式筆記本電腦設(shè)計,上位機與下位機無線鏈接,實現(xiàn)可移動檢測。 ★操作系統(tǒng):Windows 8.1 處理器:In Atom BayTrai-T CPU Z3735F,處理器速度:1.3GHz,系統(tǒng)內(nèi)存:2GB,存儲容量:32GB以上 ★屏幕尺寸:10.1英寸,屏幕類型:LED背光IPS屏十指觸控屏 |
| 打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機,實時打印檢測結(jié)果 |
| USB拓展 | 5個USB外設(shè)插口,滿足多種外設(shè)連接 |
| 機箱主體 | *pp工程塑料,黑色,尺寸:403*330*175cm |
| 設(shè)備重量 | ★儀器重量應(yīng)≤10Kg,便于攜帶,方便現(xiàn)場檢測 |
軟件部分 | 分析檢測 | ★系統(tǒng)內(nèi)置圖文操作教程,操作人員無需專業(yè)培訓(xùn) ★檢測結(jié)果采用圖文雙重顯示方式,清晰直觀,系統(tǒng)內(nèi)置添加劑*,并將檢測結(jié)果自動與標準比對 ★檢測方式采用傳感器對反應(yīng)過程全過程監(jiān)控,確保檢測結(jié)果準確可靠 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 檢測結(jié)果自動存儲入電腦并可實時打印 ★超大存儲容量,可存儲100萬條以上檢測數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)可手動編輯并導(dǎo)出為Excel表格形式 |
| 數(shù)據(jù)處理 | 可對檢測數(shù)據(jù)進行不同時間、不同項目、不同被抽檢單位等進行統(tǒng)計分析 |
| 網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持WiFi、3G、藍牙等多種無線網(wǎng)絡(luò)功能,可實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)實時上傳至監(jiān)管網(wǎng)絡(luò) 可實現(xiàn)上級監(jiān)管部門在線下達檢測任務(wù),可實現(xiàn)檢測項目在線更新,可實現(xiàn)區(qū)域食品安全監(jiān)控及預(yù)警工作 |
試紙耗材 | 試紙靈敏度 | ★符合國標《GB-2760》或其他相關(guān)國家標準 |
| 技術(shù)原理 | ★試紙采用干化學(xué)技術(shù)開發(fā),檢測無需液體試劑,一步法檢測。 |
| 試紙保質(zhì)期 | ★試紙單條獨立包裝,保質(zhì)期≥2年 |
3000食品安全干式化學(xué)分析儀與傳統(tǒng)快速檢測儀的對比:
對比項目 | 傳統(tǒng)儀器 | 3000干式分析儀 |
檢測準確性 |
|
|
檢測時間 |
|
|
實驗方法 |
|
|
儀器便攜性 |
|
|
試劑保質(zhì)期 |
|
|
實驗后處理 |
|
|
郵箱:xaytcx@sina.com
傳真:86-029-87300440
地址:陜西省西安市蓮湖區(qū)團結(jié)南路中段1號融僑城24棟1單元